Tiradoras (presentes 51)
| Serie | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRENTE ROCA | Lucia | ESP | SAMA-M |
| 2 | ZUGASTI CAPELLA | Paula | ESP | CREA-M |
| 3 | TORRES FERNANDEZ | Maria | ESP | CE-M |
| 4 | VIDAL SOLA | Paula | ESP | SEA-T |
| 5 | TORREGO ALVAREZ | Alicia | ESP | CREA-M |
| 6 | LIXANDRU | Nicole | ESP | CEB-M |
| 8 | BENITEZ GASTALDO | Ester | ESP | SAV-V |
| 9 | RANGEL ALLUE | Beatriz | ESP | CEA-Z |
| 10 | AZNAR DE VARGAS | Laura | ESP | SAE-M |
| 11 | LUQUE LOPEZ MINGO | Maria | ESP | CE-M |
| 12 | REMESAL RASO | Ana | ESP | CEP-M |
| 14 | PUJOL GIL | Anais | ESP | SEA-T |
| 15 | LAVARA RODRIGUEZ | Alba | ESP | CE-M |
| 16 | MARTINEZ RUIZ | Alicia | ESP | SAES-BU |
| 17 | CUCALA PAGE | Erika | ESP | SAM-B |
| 18 | RAPOSO TRAMONT | Dana | ESP | COE-M |
| 19 | SENDARRUBIA CANELA | Veronica | ESP | SAV-V |
| 21 | ALVAREZ TEJERO | Natalia | ESP | CEC-C |
| 22 | RODRIGUEZ GOMEZ | Naiara Gadea | ESP | SAES-BU |
| 23 | VIDAURRE PEREZ | Goizargi | ESP | CNE-NA |
| 25 | RODRIGO HERNANDEZ | Maria | ESP | SAES-BU |
| 26 | FROVEL DE LA TORRE | Ines | ESP | CREA-M |
| 27 | DANIEL GIL | Malena | ESP | UTB - Z |
| 30 | GONZALEZ RIVERAS | Sara | ESP | ECC-BU |
| 31 | LUKE CEBEIRO | Paula | ESP | CEB-M |
| 32 | BARRAGAN ACOSCHKIN | Africa | ESP | SAHA-LO |
| 33 | PAREDES CORDON | Claudia | ESP | CREA-M |
| 34 | MURO BELLOSO | Marina | ESP | UTB - Z |
| 35 | SANJURJO FUENTES | Noa | ESP | 100TO-C |
| 36 | ARIJA OLEA | Miriam | ESP | VCE-VA |
| 37 | GUTIERREZ ECHANOVE | Marina | ESP | CEP-M |
| 39 | RANNINGER PEREZ | Maria Del Pilar | ESP | CREA-M |
| 40 | PINTOS DE ALVARO | Celia | ESP | 100TO-C |
| 41 | DIAZ CACERES | Patricia | ESP | SAES-BU |
| 43 | BONET CERVERA | Esperanza | ESP | SEA-T |
| 45 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | ESP | CEC-C |
| 47 | DOMINGUEZ REGUERO | Estibaliz | ESP | CEGA-VI |
| 48 | TORTOSA GARCIA | Alicia | ESP | CELC-M |
| 50 | PEREZ DORADO | Elisa | ESP | CEB-M |
| 55 | PRADO VALIÑO | Ainhoa | ESP | 100TO-C |
| 56 | SOPEDRA ROMERO | Marina | ESP | CELC-M |
| 59 | PEREZ CAMPOS | Noelia | ESP | CEC-C |
| 61 | GUTIERREZ RODRIGUEZ | Julia | ESP | ECC-BU |
| 63 | ORTEGA GARCIA | Aitana | ESP | SAE-M |
| 68 | SANCHEZ VALER | Ines | ESP | SA-LO |
| BEL ALEXEEVA | Alexandra | ESP | CESAN-S | |
| CASTRO DIOS | Sara | ESP | CEC-C | |
| IGLESIAS CAMPOS | Nerea | ESP | SAES-BU | |
| MARTIN MARTINEZ | Rocio | ESP | SA-LO | |
| MIRAMONTES TORNERO | Andrea | ESP | 100TO-C | |
| RODRIGO BAZAL | Maria | ESP | CESAN-S |
Document Engarde - 18/02/2018 9:24:05