Tabla de 32
| 1 | SAESBU 1 ANTOÑANZAS | Saes-Bu | |||||
| SAESBU 1 ANTOÑANZAS | |||||||
| 32 | |||||||
| SAESBU 1 ANTOÑANZAS | |||||||
| 17 | CESAN | Cesan-S | 45/19 | ||||
| SAGU | |||||||
| 16 | SAGU | Sagu-Gu | 45/28 | ||||
| SAESBU 1 ANTOÑANZAS | |||||||
| 9 | CEAV-V | Cea-V | 45/32 | ||||
| CEAV-V | |||||||
| 24 | |||||||
| SAEM | |||||||
| 25 | 45/29 | ||||||
| SAEM | |||||||
| 8 | SAEM | Sae-M | |||||
| SAESBU 1 ANTOÑANZAS | |||||||
| 5 | VALLADOLID CLUB DE ESGRIMA | Vce-Va | 45/35 | ||||
| VALLADOLID CLUB DE ESGRIMA | |||||||
| 28 | |||||||
| SEA 2 | |||||||
| 21 | 45/40 | ||||||
| SEA 2 | |||||||
| 12 | SEA 2 | Sea-T | |||||
| COE-M | |||||||
| 13 | CEB-M | Ceb-M | 34/25 | ||||
| CEB-M | |||||||
| 20 | CEP2 | Cep-M | 45/30 | ||||
| COE-M | |||||||
| 29 | 45/42 | ||||||
| COE-M | |||||||
| 4 | COE-M | Coe-M | |||||
| SAESBU 1 ANTOÑANZAS | |||||||
| 3 | CREA-M1 | Crea-M | 45/39 | ||||
| CREA-M1 | |||||||
| 30 | |||||||
| CREA-M1 | |||||||
| 19 | CNE-NA | Cne-Na | 45/27 | ||||
| CREA-M2 | |||||||
| 14 | CREA-M2 | Crea-M | 45/28 | ||||
| CREA-M1 | |||||||
| 11 | 100TOLOS | 100to-C | 45/40 | ||||
| 100TOLOS | |||||||
| 22 | |||||||
| SEA1 | |||||||
| 27 | 45/44 | ||||||
| SEA1 | |||||||
| 6 | SEA1 | Sea-T | |||||
| CESALM | |||||||
| 7 | SAESBU 2 ANTOÑANZAS | Saes-Bu | 45/35 | ||||
| SAESBU 2 ANTOÑANZAS | |||||||
| 26 | |||||||
| SAESBU 2 ANTOÑANZAS | |||||||
| 23 | 45/32 | ||||||
| CLIB DE ESGRIMA ZAZUAR | |||||||
| 10 | CLIB DE ESGRIMA ZAZUAR | Zazuar-M | |||||
| CESALM | |||||||
| 15 | CEP1 | Cep-M | 45/31 | ||||
| CEP1 | |||||||
| 18 | SAMA-M | Sama-M | 45/36 | ||||
| CESALM | |||||||
| 31 | 45/36 | ||||||
| CESALM | |||||||
| 2 | CESALM | Cesal-M |
Tercer lugar
| 1 | CREA-M | ||
| CREA-M | |||
| 2 | COE-M | 45/41 |
Document Engarde - 17/02/2018 19:50:33