Tabla de 128
| 1 | BARGUES FUENTES Manuel | Saes-Bu | |||||||
| BARGUES FUENTES Manuel | |||||||||
| 128 | |||||||||
| VIVAR LAVIÑA Ernesto | |||||||||
| 65 | VIVAR LAVIÑA Ernesto | Sama-M | 15/7 | ||||||
| VIVAR LAVIÑA Ernesto | |||||||||
| 64 | RASHEED GARCIA Alvaro | Coe-M | 13/12 | ||||||
| GONELL TOMAS Gerard | |||||||||
| 33 | GONELL TOMAS Gerard | Sea-T | 14/8 | ||||||
| GONELL TOMAS Gerard | |||||||||
| 96 | |||||||||
| GONELL TOMAS Gerard | |||||||||
| 97 | 12/11 | ||||||||
| GONZALEZ SILVA Alexander | |||||||||
| 32 | GONZALEZ SILVA Alexander | Celc-M | |||||||
| GONELL TOMAS Gerard | |||||||||
| 17 | PUERTO VIVAR Andres | Sae-M | 15/12 | ||||||
| PUERTO VIVAR Andres | |||||||||
| 112 | |||||||||
| PUERTO VIVAR Andres | |||||||||
| 81 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Juan Ignacio | Cep-M | 15/12 | ||||||
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ Juan Ignacio | |||||||||
| 48 | DUQUE QUIJANO John Ferney | Celc-M | 15/9 | ||||||
| BALMORI JOVER Diego | |||||||||
| 49 | BALMORI JOVER Diego | Fed-Cl | 15/13 | ||||||
| BALMORI JOVER Diego | |||||||||
| 80 | BARDON GOMEZ Felix | Ceb-M | 15/14 | ||||||
| BALMORI JOVER Diego | |||||||||
| 113 | 15/14 | ||||||||
| FERNANDEZ PEREZ Javier | |||||||||
| 16 | FERNANDEZ PEREZ Javier | Sae-M | |||||||
| CANDEIAS Ricardo | |||||||||
| 9 | CANDEIAS Ricardo | Vce-Va | 4/3 | ||||||
| CANDEIAS Ricardo | |||||||||
| 120 | |||||||||
| CANDEIAS Ricardo | |||||||||
| 73 | PINTO AREVALO Santiago | Ccc-M | 15/7 | ||||||
| ELIZARI OLAIZ Iñigo | |||||||||
| 56 | ELIZARI OLAIZ Iñigo | Cne-Na | 15/6 | ||||||
| CANDEIAS Ricardo | |||||||||
| 41 | BERMEJO GALLEGO Noe | Vce-Va | 15/6 | ||||||
| BERMEJO GALLEGO Noe | |||||||||
| 88 | SERRANO PRIETO Pablo | Cea-Z | 15/8 | ||||||
| ARNANZ SANCHEZ Adrian | |||||||||
| 105 | 15/11 | ||||||||
| ARNANZ SANCHEZ Adrian | |||||||||
| 24 | ARNANZ SANCHEZ Adrian | Crea-M | |||||||
| CANDEIAS Ricardo | |||||||||
| 25 | SARRIO TOMILLO Raul | Cep-M | 15/11 | ||||||
| SARRIO TOMILLO Raul | |||||||||
| 104 | |||||||||
| VALCARCEL HERNANDEZ Victor | |||||||||
| 89 | LOPEZ GARRIDO Victor | Sa-Lo | 15/13 | ||||||
| VALCARCEL HERNANDEZ Victor | |||||||||
| 40 | VALCARCEL HERNANDEZ Victor | Cep-M | 15/14 | ||||||
| GARDE LACASA Vicente | |||||||||
| 57 | GARDE LACASA Vicente | Cep-M | 15/11 | ||||||
| GARDE LACASA Vicente | |||||||||
| 72 | SANTOS GONZALEZ Felix Antonio | Vce-Va | 15/11 | ||||||
| GARDE LACASA Vicente | |||||||||
| 121 | 15/14 | ||||||||
| ROMERO GOMEZ Juan Pedro | |||||||||
| 8 | ROMERO GOMEZ Juan Pedro | Cep-M | |||||||
| JIMENEZ ORTIZ Aaron | |||||||||
| 5 | FABREGAT PUJOL Angel | Sea-T | 15/10 | ||||||
| FABREGAT PUJOL Angel | |||||||||
| 124 | |||||||||
| FABREGAT PUJOL Angel | |||||||||
| 69 | GARCIA DE SANTOS Victor Javier | Crea-M | 15/9 | ||||||
| GARCIA DE SANTOS Victor Javier | |||||||||
| 60 | PANTOJA FERRARI Francisco Javier | Sama-M | 15/14 | ||||||
| FABREGAT PUJOL Angel | |||||||||
| 37 | OYANGUREN GARCIA Iñigo | Cega-Vi | 15/12 | ||||||
| OYANGUREN GARCIA Iñigo | |||||||||
| 92 | |||||||||
| CALDERON BARTOLOME Diego | |||||||||
| 101 | 15/11 | ||||||||
| CALDERON BARTOLOME Diego | |||||||||
| 28 | CALDERON BARTOLOME Diego | Coe-M | |||||||
| FABREGAT PUJOL Angel | |||||||||
| 21 | MALPARTIDA MORENO Daniel | Crea-M | 11/10 | ||||||
| MALPARTIDA MORENO Daniel | |||||||||
| 108 | |||||||||
| DE FREITAS MARQUES DE AREDE Pedro | |||||||||
| 85 | FERNANDEZ JIMENO Emilio | Cesal-M | 15/11 | ||||||
| DE FREITAS MARQUES DE AREDE Pedro | |||||||||
| 44 | DE FREITAS MARQUES DE AREDE Pedro | 100to-C | 15/9 | ||||||
| DE FREITAS MARQUES DE AREDE Pedro | |||||||||
| 53 | SARABIA MARTINEZ Roberto | Sa-Lo | 15/8 | ||||||
| SARABIA MARTINEZ Roberto | |||||||||
| 76 | ALONSO ESCOBAR Javier | Ceb-M | 15/9 | ||||||
| SARABIA MARTINEZ Roberto | |||||||||
| 117 | 15/14 | ||||||||
| VIDAL SAYAS Enrique | |||||||||
| 12 | VIDAL SAYAS Enrique | Crea-M | |||||||
| JIMENEZ ORTIZ Aaron | |||||||||
| 13 | LOPEZ RIPA Alvaro | Crea-M | 15/10 | ||||||
| LOPEZ RIPA Alvaro | |||||||||
| 116 | |||||||||
| LOPEZ RIPA Alvaro | |||||||||
| 77 | ARNAIZ DELGADO Jorge Aaron | Saes-Bu | 15/8 | ||||||
| BELZUNCE CASADO Francisco Javier | |||||||||
| 52 | BELZUNCE CASADO Francisco Javier | Sa-Lo | 15/13 | ||||||
| LOPEZ RIPA Alvaro | |||||||||
| 45 | ARRIBAS BURGOS Oscar | Saes-Bu | 15/7 | ||||||
| ARRIBAS BURGOS Oscar | |||||||||
| 84 | GALLARDO GOMEZ Iñigo | Sama-M | 15/7 | ||||||
| LANTERI Guillaume | |||||||||
| 109 | 14/13 | ||||||||
| LANTERI Guillaume | |||||||||
| 20 | LANTERI Guillaume | Sam-B | |||||||
| JIMENEZ ORTIZ Aaron | |||||||||
| 29 | JIMENEZ ORTIZ Aaron | Coe-M | 15/13 | ||||||
| JIMENEZ ORTIZ Aaron | |||||||||
| 100 | |||||||||
| JIMENEZ ORTIZ Aaron | |||||||||
| 93 | 15/7 | ||||||||
| CODON MIRAVALLES Roberto | |||||||||
| 36 | CODON MIRAVALLES Roberto | Ecc-Bu | |||||||
| JIMENEZ ORTIZ Aaron | |||||||||
| 61 | ACEVEDO Matthieu | Fra | 15/14 | ||||||
| ACEVEDO Matthieu | |||||||||
| 68 | HORCAS PULIDO Alvaro | Crea-M | 15/11 | ||||||
| MORATILLA GARCIA Miguel | |||||||||
| 125 | 15/6 | ||||||||
| MORATILLA GARCIA Miguel | |||||||||
| 4 | MORATILLA GARCIA Miguel | Sagu-Gu | |||||||
| JIMENEZ ORTIZ Aaron | |||||||||
| 3 | GAVALDA ELIAS Eugeni | Sea-T | 15/7 | ||||||
| GAVALDA ELIAS Eugeni | |||||||||
| 126 | |||||||||
| GAVALDA ELIAS Eugeni | |||||||||
| 67 | MOCHON CASTAÑOS Emilio | Ceb-M | 15/11 | ||||||
| DE LOS MOZOS DELGADO Javier | |||||||||
| 62 | DE LOS MOZOS DELGADO Javier | Saes-Bu | 15/9 | ||||||
| GAVALDA ELIAS Eugeni | |||||||||
| 35 | JIMENEZ ORTIZ Moises | Coe-M | 15/6 | ||||||
| JIMENEZ ORTIZ Moises | |||||||||
| 94 | |||||||||
| JIMENEZ ORTIZ Moises | |||||||||
| 99 | 15/14 | ||||||||
| GORMAZ APARICIO Javier Ivan | |||||||||
| 30 | GORMAZ APARICIO Javier Ivan | Cesal-M | |||||||
| GAVALDA ELIAS Eugeni | |||||||||
| 19 | SANCHEZ RODRIGUEZ Guillermo | Sae-M | 14/13 | ||||||
| SANCHEZ RODRIGUEZ Guillermo | |||||||||
| 110 | |||||||||
| SANCHEZ RODRIGUEZ Guillermo | |||||||||
| 83 | GARCIA CALDERON Sergio | Crea-M | 15/5 | ||||||
| GARCIA CALDERON Sergio | |||||||||
| 46 | NAVARRO BARRIO Yago | Cne-Na | 13/12 | ||||||
| SANCHEZ RODRIGUEZ Guillermo | |||||||||
| 51 | CARLES RAMS Antoni Manel | Sem-V | 14/10 | ||||||
| ALARCIA TORRES Daniel | |||||||||
| 78 | ALARCIA TORRES Daniel | Vce-Va | 15/13 | ||||||
| ALARCIA TORRES Daniel | |||||||||
| 115 | 15/12 | ||||||||
| MESTRES SANNA Josep | |||||||||
| 14 | MESTRES SANNA Josep | Sam-B | |||||||
| VASCO Lourenzo | |||||||||
| 11 | YAÑEZ CABEZA Adrian Alexander | Fed-Cl | 15/7 | ||||||
| YAÑEZ CABEZA Adrian Alexander | |||||||||
| 118 | |||||||||
| YAÑEZ CABEZA Adrian Alexander | |||||||||
| 75 | MARTIN GASCON Anibal | Cep-M | 15/10 | ||||||
| NIETO RUIZ Guillermo | |||||||||
| 54 | NIETO RUIZ Guillermo | Vce-Va | 15/13 | ||||||
| VASCO Lourenzo | |||||||||
| 43 | VASCO Lourenzo | Por | 15/14 | ||||||
| VASCO Lourenzo | |||||||||
| 86 | BENEITE VITON Edgar | Ceb-M | 15/10 | ||||||
| VASCO Lourenzo | |||||||||
| 107 | 15/11 | ||||||||
| MIGALLON MARTINEZ Guillermo | |||||||||
| 22 | MIGALLON MARTINEZ Guillermo | Coe-M | |||||||
| VASCO Lourenzo | |||||||||
| 27 | ROMANI PEREZ Ricard | Sam-B | 15/8 | ||||||
| ROMANI PEREZ Ricard | |||||||||
| 102 | |||||||||
| ROMANI PEREZ Ricard | |||||||||
| 91 | 15/9 | ||||||||
| JIMENEZ PEREZ MARSA Francisco Javier | |||||||||
| 38 | JIMENEZ PEREZ MARSA Francisco Javier | Ce-V | |||||||
| ASENSI BOSCH Artur | |||||||||
| 59 | GONZALEZ SANCHEZ DE ROJAS Arturo | Cce-M | 15/13 | ||||||
| ASENSI BOSCH Artur | |||||||||
| 70 | ASENSI BOSCH Artur | Ce-V | 15/14 | ||||||
| ASENSI BOSCH Artur | |||||||||
| 123 | 15/7 | ||||||||
| RODRIGUEZ FIDALGO Cristobal | |||||||||
| 6 | RODRIGUEZ FIDALGO Cristobal | 100to-C | |||||||
| VASCO Lourenzo | |||||||||
| 7 | IBAÑEZ BRINGAS Alvaro | Saes-Bu | 15/13 | ||||||
| IBAÑEZ BRINGAS Alvaro | |||||||||
| 122 | |||||||||
| IBAÑEZ BRINGAS Alvaro | |||||||||
| 71 | VEGAS VAZQUEZ Borja | Cep-M | 15/4 | ||||||
| SANTIUSTE LLORENTE Alvaro | |||||||||
| 58 | SANTIUSTE LLORENTE Alvaro | Coe-M | 15/12 | ||||||
| IBAÑEZ BRINGAS Alvaro | |||||||||
| 39 | CABRERA GENDRE Arnau | Sea-T | 15/9 | ||||||
| CABRERA GENDRE Arnau | |||||||||
| 90 | GARCIA DOMINGUEZ Alejandro | Sam-B | 15/13 | ||||||
| VALERO PARRA Francisco Jose | |||||||||
| 103 | 15/13 | ||||||||
| VALERO PARRA Francisco Jose | |||||||||
| 26 | VALERO PARRA Francisco Jose | Sem-V | |||||||
| IBAÑEZ BRINGAS Alvaro | |||||||||
| 23 | RODRIGUEZ DIAZ Juan Luis | Coe-M | 15/6 | ||||||
| RODRIGUEZ DIAZ Juan Luis | |||||||||
| 106 | |||||||||
| RODRIGUEZ GONZALEZ Javier | |||||||||
| 87 | PINTO NOLLA Juan | Ccc-M | 15/13 | ||||||
| RODRIGUEZ GONZALEZ Javier | |||||||||
| 42 | RODRIGUEZ GONZALEZ Javier | Ceb-M | 13/12 | ||||||
| RODRIGUEZ GONZALEZ Javier | |||||||||
| 55 | HERRERA NARANJO Emilio | Cce-M | 15/13 | ||||||
| CUESTA OÑATE Carlos | |||||||||
| 74 | CUESTA OÑATE Carlos | Cce-M | 15/10 | ||||||
| CUESTA OÑATE Carlos | |||||||||
| 119 | 15/14 | ||||||||
| CUBELLS TALAVERA Eduardo | |||||||||
| 10 | CUBELLS TALAVERA Eduardo | Coe-M | |||||||
| ANDREU ALMANSA Marc | |||||||||
| 15 | TORRES CANO Alejo | Sam-B | 10/9 | ||||||
| TORRES CANO Alejo | |||||||||
| 114 | |||||||||
| TORRES CANO Alejo | |||||||||
| 79 | BERRIO FERNANDEZ Arturo | Cdla-Na | 15/11 | ||||||
| REYNOSO RAFAEL Roman Ernesto | |||||||||
| 50 | REYNOSO RAFAEL Roman Ernesto | Ceb-M | 15/10 | ||||||
| TORRES CANO Alejo | |||||||||
| 47 | TOLEDO RUIZ Arturo | Ce-To | 15/10 | ||||||
| DURAN ROMO Jaime | |||||||||
| 82 | DURAN ROMO Jaime | Ecc-Bu | 15/10 | ||||||
| DURAN ROMO Jaime | |||||||||
| 111 | 14/13 | ||||||||
| ALEGRE BALLESTEROS Rodrigo | |||||||||
| 18 | ALEGRE BALLESTEROS Rodrigo | Saes-Bu | |||||||
| ANDREU ALMANSA Marc | |||||||||
| 31 | SANCHEZ LUCAS Antonio Ivan | Crea-M | 15/7 | ||||||
| SANCHEZ LUCAS Antonio Ivan | |||||||||
| 98 | |||||||||
| HERVAS SAEZ Guillermo | |||||||||
| 95 | 15/11 | ||||||||
| HERVAS SAEZ Guillermo | |||||||||
| 34 | HERVAS SAEZ Guillermo | Ce-M | |||||||
| ANDREU ALMANSA Marc | |||||||||
| 63 | UCEDA VELAZQUEZ Pascual | Ce-Mu | 15/10 | ||||||
| UCEDA VELAZQUEZ Pascual | |||||||||
| 66 | BORRELL MENDEZ Jorge | Cea-A | 15/11 | ||||||
| ANDREU ALMANSA Marc | |||||||||
| 127 | 15/13 | ||||||||
| ANDREU ALMANSA Marc | |||||||||
| 2 | ANDREU ALMANSA Marc | Sea-T |
Document Engarde - 25/02/2018 15:08:02